Firmen / Companies
Lageplan Stände / Exhibition Stands
Standplan 1. OG / Position Plan Exhibition Stands First Floor (PDF)
Raumplan 1. OG / Floor Plan First Floor (PDF)
>>Hinweis: Die Stände von AGMB und ZB MED befinden sich im kleineren der beiden Ausstellungsräume (rechts)<<
Bereits vergebene Stände / Already allocated stands
Stand-Nr. / No. |
Firma /Company |
1 | Mediengruppe Stein / Frohberg GmbH |
2 | EBSCO Information Services GmbH |
3 | ForTra Medizin GmbH |
4 | Meditricks GmbH |
6 | Georg Thieme Verlag KG |
7 | Third Iron, LLC |
8 | H+H Software GmbH |
9 | S. Karger AG |
10 | Ovid Technologies GmbH |
11 | Springer Nature |
12 | SAGE Publishing |
13 | Amboss GmbH |
14 | JoVE |
15 | Elsevier |
16 | Clarivate Analytics (Deutschland) GmbH |
17 | BMJ |
18 | |
19 | |
20 | AGMB |
21 | ZB MED |
22 | Covidence |
23 | Primal Pictures / Anatomy.tv |
Standplan 1. OG (Abbildg.) / Position Plan Exhibition Stands First Floor (Image)

Raumplan 1. OG (Abbildg.) / Floor Plan First Floor (Image)
