.
Aussteller
Informationen für Aussteller finden Sie hier
Lageplan mit Veranstaltungsräumen und Ständen
Die Stände in der Tabelle unten sind für die Firmen fest gebucht.
| Standplatz-Nr. | Firma gebucht | |
| 1 | AAAS/Science | |
| 2 | Georg Thieme Verlag | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | De Gruyter | |
| 8 | SCHULZ SPEYER Bibliothekstechnik AG | |
| 9 | | |
| 10 | Nature Publishing Group | |
| AGMB | Stand der AGMB | |
| 11 | EBSCO | |
| 12 | Missing Link | |
| 13 | Schweitzer Fachinformationen: Kerst & Schweitzer | |
| 14 | Elsevier | |
| 15 | Wiley-Blackwell | |
| 16 | Springer Verlag | |
| 17 | Lehmanns Fachbuchhandlung | |
| 18 | Ovid Technologies GmbH | |
| 19 | Oxford University Press | |
| 20 | BMJ Group | |
| 21 | Zeutschel GmbH | |
| 22 | Harrassowitz | |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 |
.