.
Programm der AGMB-Tagung 2009 in Hamburg
Montag, 7.9.2009 | ||
Fortbildung und Rahmenprogramm | ||
| 10:00-13:00 | Workshop Web 2.0 for Medical Libraries Guus van den Brekel, University Medical Center Groningen, Central Medical Library | |
| 10:00-11:30 | Workshop Exlibris | |
| 10:00-13:00 | Bibliotheksführungen und Stadtteilrundgang, siehe Rahmenprogramm | |
| 11:30-13:00 | Workshop Ovid | |
| 11:30-13:00 | Workshop Springer | |
| 11:30-12:30 | Führung Bibliothek des Ärztlichen Vereins, siehe Rahmenprogramm | |
| 13:00-13:30 | Mittagspause, Besuch von Firmenausstellung und AGMB-Stand | |
| ||
| 13:30-16:00 | Arbeitskreis Krankenhausbibliotheken 13:30 Begrüßung, Wahl der/des AK-Leiters für die nächsten 2 Jahre 13:40 Automatisierte Artikelbestellverwaltung: Doctor-Doc – ein bibliothekarisches Verwaltungswerkzeug Abstract Folien Markus Fischer, Solothurner Spitäler AG, Schweiz 14:30 Erfahrungsaustausch im AK Krankenhausbibliotheken 15:00 Gemeinsamer Erfahrungsaustausch mit dem AK Hochschulbibliotheken
| |
| 13:30-16:00 | Arbeitskreis Hochschulbibliotheken Wahl der/des AK-Leiters für die nächsten 2 Jahre Der Webauftritt – eine Dauerbaustelle Abstract Folien Dorothee Boeckh, Bibliothek der Medizinischen Fakultät Mannheim Erfahrungsaustausch im AK Hochschulbibliotheken (intern)
| |
| 13:30-16:00 | Arbeitskreis Pharmabibliotheken Wahl der/des AK-Leiters für die nächsten 2 Jahre Was ist eCTD und welche Rolle spielt es bei Regulatory Submissions? Gero Morres, Extedo GmbH, Ottobrunn BIBMA News, der Newsletter der Roche Bibliothek Mannheim Dr. Marianne Gretz, Roche, Mannheim Kurzbericht P-D-R 2009 / Publisher Meeting on Marketing Use of Scholarly Publications Ulrike Krause, Bayer Business Services GmbH, Leverkusen Sonstiges: Fragen / Austausch im AK Pharma AK-Pharma-Mitglieder | |
| 16:00-16:30 | Pause, Besuch von Firmenausstellung und AGMB-Stand | |
Mitgliederversammlung der AGMB | ||
| 16:30-18:00 | Mitgliederversammlung inkl. Vorstandswahl (nur für Mitglieder der AGMB) | |
| 19:00-21:00 | Empfang, siehe Rahmenprogramm | |
Dienstag, 8.9.2009 | ||
Session 1Moderatorin: Dr. Diana Klein | ||
| 09:00-10:30 | Grußworte Festvortrag Das Krankenhaus der Zukunft, vom Betriebskonzept zur Inbetriebnahme Florian Eggert, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Die Ärztliche Zentralbibliothek stellt sich vor Melanie Kintzel, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | |
| 10:30-10:50 | Kaffeepause, Besuch von Firmenausstellung und AGMB-Stand | |
Session 2Moderatorin: Ulrike Krause | ||
| 10:50-11:25 | Integrierte Lernumgebung am UKE - Medizinische Skills-Labs in der Ärztlichen Zentralbibliothek Abstract Folien Norbert Sunderbrink, Athanasios Soulos, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | |
| 10:50-11:25: Product Review Springer | ||
| 11:25-12:00 | "Lebendige Lernorte" - Studentischer Ideenwettbewerb Abstract Hans-Joachim Wätjen, IBIT - Informations-, Bibliotheks- und IT-Dienste der Universität Oldenburg | |
| 11:25-12:00: Product Review Thieme | ||
| 12:00-12:35 | Die neuesten Entwicklungen im Urheberrecht Abstract Prof. Gabriele Beger, Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg | |
| 12:00-12:35: Product Review Schweitzer | ||
| 12:35-13:35 | Mittagspause, Besuch von Firmenausstellung und AGMB-Stand | |
Session 3Moderatorin: Ingeborg Rosenfeld | ||
| 13:35-14:10 | Recommendersysteme in Bibliothekskatalogen Abstract Folien Marcus Spiering, Universitätsbibliothek Karlsruhe | |
| 13:35-14:10: Product Review EBSCO | ||
| 14:10-14:45 | Datenbanken beim DIMDI: Entwicklungen Abstract Folien Helga Dickel, DIMDI, Köln | |
| 14:10-14:45: Product Review Swets | ||
| 14:50-16:30 | Treffpunkt AGMB (intern, nur für Tagungsteilnehmer) Treffpunkt 1: Betty Johannsmeyer, HELIOS Zentralbibliothek 14:50-15:40 Präsentation von E-Book-Beständen (inkl. Open-Access-E-Books) 15:40-16:30 Gemeinsamer Betrieb einer Elektronischen Buchbibliothek? Treffpunkt 2: 14:50-16:30 Vergleich UptoDate/Doctor-Consult/MDConsult/Dynamed (Einsatz, Finanzierung, Nutzung, Akzeptanz) Treffpunkt 3: Moderation: Michaele Adam, SLUB Dresden 14:50-16:30 Schulungskonzepte in der Hochschulumgebung (Umfang, Form, Inhalte etc.) Treffpunkt 4: 14:50-15:40 Konzepte Nutzerschulung für Datenbanken etc 15:40-16:30 Konzeption von Handouts für Nutzerschulungen Treffpunkt 5: Moderation: Ilona Rohde, UB Marburg 14:50-15:40 Makulierung von Print-Versionen der Nationallizenz-Archive? 15:40-16:30 Finanzierung von Open-Access-Publikationen Treffpunkt 6: 14:50-15:40 Erfahrungen mit Thieme Examen online und dem dazugehörigen Lizenzmodell 15:40-16:30 Erfahrungsaustausch zu Investigator Portal von Thomson Reuters Treffpunkt 7: 14:50-15:40 Einwerbung von Drittmitteln durch Klinikbibliotheken 15:40-16:30 ILV: Zusammenarbeit mit Klinikbibliotheken Treffpunkt 8: Moderation: Ulrike Krause, Bayer Business Services 14:50-15:40 Zentrale Aboverwaltung für dezentrale Standorte 15:40-16:30 Termin noch frei, Vorschläge an klein@bibliothek.uni-wuerzburg.de
| |
| 16:30-17:00 | Kaffeepause, Besuch von Firmenausstellung und AGMB-Stand | |
| 16:30-18:00 | Bibliotheksführung in der Kunsthalle, siehe Rahmenprogramm | |
| 17:00-18:00 | Führung Bibliothek des Ärztlichen Vereins, siehe Rahmenprogramm | |
Product Reviews | ||
| 17:00-17:30 | Product Reviews: Springer, Thieme, BMJ | |
| 17:30-18:00 | Product Reviews: EBSCO, Swets, Schweitzer Fachinformationen | |
| 19:00-24:00 | Gesellschaftsabend, siehe Rahmenprogramm | |
Mittwoch, 9.9.2009 | ||
Session 4Moderatorin: Anna Schlosser | ||
| 09:00-09:35 | Nutzungsstatistiken E-Journals Margit Palzenberger, Max Planck Digital Library, München | |
| 09:35-10:10 | 2009/2019: Einige Gedanken zur Bibliotheksumwelt Abstract Folien Dr. Oliver Obst, Universitäts- und Landesbibliothek Münster, Zweigbibliothek Medizin | |
| 10:10-10:45 | E-Books - Den Wandel professionell gestalten Abstract Folien Dr. Lothar Nunnenmacher, ETH Zürich | |
| 10:45-11:30 | Kaffeepause, Besuch von Firmenausstellung und AGMB-Stand | |
Session 5 | ||
| 11:30-12:40 | Podiumsdiskussion: Zukunft der E-Books Moderator: Mag. Bruno Bauer, Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität, Wien Teilnehmer: Klaus Bahmann, Springer-Verlag, Heidelberg Thieme-Verlag, Stuttgart Michael Neuroth, Elsevier-Verlag, Amsterdam | |
| 12:40-13:00 | Einladung nach Mainz und Schlusswort | |
| 13:00-14:00 | Mittagspause | |
| 14:00-15:30 | Führung UKE Neues Klinikum, siehe Rahmenprogramm | |
| 14:00-15:30 | Bibliotheksführung in der Kunsthalle, siehe Rahmenprogramm | |
| 14:00-16:00 | Stadtteilrundgänge, siehe Rahmenprogramm | |
Fortbildung | ||
| 14:00-16:00 | Workshop DIMDI SmartSearch: Recherchieren Sie erfolgreich in Datenbanken Anja Vespermann, DIMDI, Köln | |
.